Warning: Array to string conversion in /home/hastes/public_html/wp-content/themes/bakala/inc/integrations/woocommerce/compare.php on line 330
Warning: Array to string conversion in /home/hastes/public_html/wp-content/themes/bakala/inc/integrations/woocommerce/compare.php on line 330
Warning: Array to string conversion in /home/hastes/public_html/wp-content/themes/bakala/inc/integrations/woocommerce/compare.php on line 330
تیتانیوم آبیتیتانیوم سفیدتیتانیوم طبیعیتیتانیوم مشکی | تیتانیوم آبیتیتانیوم سفیدتیتانیوم طبیعیتیتانیوم مشکی | مشکیبنفشطلایینقره ای |
سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS |
پرچمدار | پرچمدار | پرچمدار |
iPhone ۱۵ Pro Max | iPhone ۱۵ Pro Max | iPhone ۱۵ Pro Max |
۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ | ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ | ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ |
۸.۳×۷۶.۷×۱۵۹.۹ میلیمتر | ۸.۳×۷۶.۷×۱۵۹.۹ میلیمتر | ۸.۳×۷۶.۷×۱۵۹.۹ میلیمتر |
۲۳۹ گرم | ۲۳۹ گرم | ۲۳۹ گرم |
قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس تیتانیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس تیتانیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس تیتانیوم |
یک عدد | یک عدد | یک عدد |
سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۲۰۰۰ نیت (nits) / پشتیبانی از eSIM | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۲۰۰۰ نیت (nits) / پشتیبانی از eSIM | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۲۰۰۰ نیت (nits) / پشتیبانی از eSIM |
LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ |
۸۸.۳ | ۸۸.۳ | ۸۸.۳ |
۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ |
۱۲۹۰×۲۷۹۶ پیکسل | ۱۲۹۰×۲۷۹۶ پیکسل | ۱۲۹۰×۲۷۹۶ پیکسل |
۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
Apple A۱۷ Bionic (۳ nm) Chipset | Apple A۱۷ Bionic (۳ nm) Chipset | Apple A۱۷ Bionic (۳ nm) Chipset |
Apple GPU (۶-core graphics) | Apple GPU (۶-core graphics) | Apple GPU (۶-core graphics) |
۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G |
۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
GPS
GLONASS
GALILEO
BDS | GPS
GLONASS
GALILEO
BDS | GPS
GLONASS
GALILEO
BDS |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, hotspot |
USB Type-C ۳.۰ | USB Type-C ۳.۰ | USB Type-C ۳.۰ |
۴ ماژول دوربین | ۴ ماژول دوربین | ۴ ماژول دوربین |
۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل |
دارای چهار دوربین در پشت گوشیسه دوربین ۴۸ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focus Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۲۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۲۸ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۲۸ Inch)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / - دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۱۲۰ میلیمتر (Focus Length ۱۲۰ mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) / - دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، زاویه دید ۱۲۰ درجهای و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size) / - دوربین چهارم از نوع سنجشعمق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / HDR (photo/panorama) / قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار دوربین در پشت گوشیسه دوربین ۴۸ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focus Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۲۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۲۸ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۲۸ Inch)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / - دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۱۲۰ میلیمتر (Focus Length ۱۲۰ mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) / - دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، زاویه دید ۱۲۰ درجهای و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size) / - دوربین چهارم از نوع سنجشعمق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / HDR (photo/panorama) / قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار دوربین در پشت گوشیسه دوربین ۴۸ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focus Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۲۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۲۸ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۲۸ Inch)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / - دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۱۲۰ میلیمتر (Focus Length ۱۲۰ mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) / - دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، زاویه دید ۱۲۰ درجهای و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size) / - دوربین چهارم از نوع سنجشعمق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / HDR (photo/panorama) / قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
PDAF | PDAF | PDAF |
رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / Cinematic mode (۴K@۳۰/۶۰fps) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / Cinematic mode (۴K@۳۰/۶۰fps) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / Cinematic mode (۴K@۳۰/۶۰fps) |
Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone |
از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) / سنسور (depth/biometrics sensor) SL ۳D / SL ۳D / depth/biometrics sensor / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) / همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) / Cinematic mode (۴K@۲۴/۳۰fps) | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) / سنسور (depth/biometrics sensor) SL ۳D / SL ۳D / depth/biometrics sensor / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) / همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) / Cinematic mode (۴K@۲۴/۳۰fps) | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) / سنسور (depth/biometrics sensor) SL ۳D / SL ۳D / depth/biometrics sensor / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) / همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) / Cinematic mode (۴K@۲۴/۳۰fps) |
استریو | استریو | استریو |
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
iOS | iOS | iOS |
قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
۴۴۴۱ میلی آمپر ساعت | ۴۴۴۱ میلی آمپر ساعت | ۴۴۴۱ میلی آمپر ساعت |
شارژ با سیم
شارژ بی سیم
شارژ معکوس | شارژ با سیم
شارژ بی سیم
شارژ معکوس | شارژ با سیم
شارژ بی سیم
شارژ معکوس |
دفترچه راهنما
کابل Type-C | دفترچه راهنما
کابل Type-C | دفترچه راهنما
کابل Type-C |