
Warning: Array to string conversion in /home/hastes/public_html/wp-content/themes/bakala/inc/integrations/woocommerce/compare.php on line 330
Warning: Array to string conversion in /home/hastes/public_html/wp-content/themes/bakala/inc/integrations/woocommerce/compare.php on line 330
Warning: Array to string conversion in /home/hastes/public_html/wp-content/themes/bakala/inc/integrations/woocommerce/compare.php on line 330
انتخاب رنگ | تیتانیوم آبی تیتانیوم سفید تیتانیوم طبیعی تیتانیوم مشکی | سفید مشکی ابی اطلسی سبز دودی صورتی | مشکی بنفش طلایی نقره ای |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS |
دسته بندی | پرچمدار | پرچمدار | پرچمدار |
مدل | iPhone ۱۵ Pro | iPhone ۱۵ Pro | iPhone ۱۵ Pro |
زمان معرفی | ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ | ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ | ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ |
ابعاد | ۸.۳×۷۰.۶×۱۴۶.۶ میلیمتر | ۸.۳×۷۰.۶×۱۴۶.۶ میلیمتر | ۸.۳×۷۰.۶×۱۴۶.۶ میلیمتر |
وزن | ۱۸۷ گرم | ۱۸۷ گرم | ۱۸۷ گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس تیتانیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس تیتانیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس تیتانیوم |
تعداد سیم کارت | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۲۰۰۰ نیت (nits) | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۲۰۰۰ نیت (nits) | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۲۰۰۰ نیت (nits) |
فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
اندازه | ۶.۱ اینچ | ۶.۱ اینچ | ۶.۱ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۲ | ۸۸.۲ | ۸۸.۲ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۱۷۹×۲۵۵۶ پیکسل | ۱۱۷۹×۲۵۵۶ پیکسل | ۱۱۷۹×۲۵۵۶ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۶۱ پیکسل بر اینچ | ۴۶۱ پیکسل بر اینچ | ۴۶۱ پیکسل بر اینچ |
تراشه | Apple A۱۷ Pro (۳ nm) Chipset | Apple A۱۷ Pro (۳ nm) Chipset | Apple A۱۷ Pro (۳ nm) Chipset |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۷۸ گیگاهرتز | ۳.۷۸ گیگاهرتز | ۳.۷۸ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۶-core graphics) GPU | Apple GPU (۶-core graphics) GPU | Apple GPU (۶-core graphics) GPU |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکههای مخابراتی | ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS
GLONASS
GALILEO
BDS | GPS
GLONASS
GALILEO
BDS | GPS
GLONASS
GALILEO
BDS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, hotspot |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۰ | USB Type-C ۳.۰ | USB Type-C ۳.۰ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | QZSS
Wi-Fi
بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین | ۴ ماژول دوربین | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای چهار دوربین در پشت گوشی سه دوربین ۴۸ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focus Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۲۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۲۸ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۲۸ Inch)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / - دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۱۲۰ میلیمتر (Focus Length ۱۲۰ mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) / - دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، زاویه دید ۱۲۰ درجهای و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size) / - دوربین چهارم از نوع سنجشعمق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / HDR (photo/panorama) / قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار دوربین در پشت گوشی سه دوربین ۴۸ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focus Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۲۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۲۸ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۲۸ Inch)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / - دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۱۲۰ میلیمتر (Focus Length ۱۲۰ mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) / - دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، زاویه دید ۱۲۰ درجهای و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size) / - دوربین چهارم از نوع سنجشعمق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / HDR (photo/panorama) / قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار دوربین در پشت گوشی سه دوربین ۴۸ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focus Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۲۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۲۸ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۲۸ Inch)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / - دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۱۲۰ میلیمتر (Focus Length ۱۲۰ mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) / - دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، زاویه دید ۱۲۰ درجهای و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size) / - دوربین چهارم از نوع سنجشعمق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / HDR (photo/panorama) / قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / Cinematic mode (۴K@۳۰/۶۰fps) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / Cinematic mode (۴K@۳۰/۶۰fps) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / Cinematic mode (۴K@۳۰/۶۰fps) |
فلش | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone |
مشخصات دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) / سنسور (depth/biometrics sensor) SL ۳D / SL ۳D / depth/biometrics sensor / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) / همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) / Cinematic mode (۴K@۲۴/۳۰fps) | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) / سنسور (depth/biometrics sensor) SL ۳D / SL ۳D / depth/biometrics sensor / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) / همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) / Cinematic mode (۴K@۲۴/۳۰fps) | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) / سنسور (depth/biometrics sensor) SL ۳D / SL ۳D / depth/biometrics sensor / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) / همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) / Cinematic mode (۴K@۲۴/۳۰fps) |
اسپیکر | استریو | استریو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
سیستم عامل | iOS | iOS | iOS |
حسگرها | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
ظرفیت باتری | ۳۲۷۴ میلی آمپر ساعت | ۳۲۷۴ میلی آمپر ساعت | ۳۲۷۴ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم
شارژ بی سیم
شارژ معکوس | شارژ با سیم
شارژ بی سیم
شارژ معکوس | شارژ با سیم
شارژ بی سیم
شارژ معکوس |