Warning: Array to string conversion in /home/hastes/public_html/wp-content/themes/bakala/inc/integrations/woocommerce/compare.php on line 330
Warning: Array to string conversion in /home/hastes/public_html/wp-content/themes/bakala/inc/integrations/woocommerce/compare.php on line 330
Warning: Array to string conversion in /home/hastes/public_html/wp-content/themes/bakala/inc/integrations/woocommerce/compare.php on line 330
مشکیبنفشطلایینقره ای | سفیدمشکیابی اطلسیسبز دودیصورتی | آبیسفیدقرمزمشکیبنفش |
سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS |
پرچمدار
گیمینگ | پرچمدار
گیمینگ | پرچمدار
گیمینگ |
iphone ۱۴ Pro | iphone ۱۴ Pro | iphone ۱۴ Pro |
۷ سپتامبر ۲۰۲۲ | ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ | ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ |
۱۴۷.۵x۷۱.۵x۷.۹ میلیمتر | ۱۴۷.۵x۷۱.۵x۷.۹ میلیمتر | ۱۴۷.۵x۷۱.۵x۷.۹ میلیمتر |
۲۰۶ گرم | ۲۰۶ گرم | ۲۰۶ گرم |
فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass |
دو عدد | دو عدد | دو عدد |
سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
۶.۱ اینچ | ۶.۱ اینچ | ۶.۱ اینچ |
۸۷.۰% | ۸۷.۰% | ۸۷.۰% |
۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ |
۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل |
۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
Scratch-Resistant Ceramic Glass | Scratch-Resistant Ceramic Glass | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
Siri natural language commands and dictation صفحه نمایش همیشه روشن | Siri natural language commands and dictation صفحه نمایش همیشه روشن | Siri natural language commands and dictation صفحه نمایش همیشه روشن |
Apple A۱۶ Bionic Chipset | Apple A۱۶ Bionic Chipset | Apple A۱۶ Bionic Chipset |
Hexa-core CPU | Hexa-core CPU | Hexa-core CPU |
Apple GPU (۵-core graphics) | Apple GPU (۵-core graphics) | Apple GPU (۵-core graphics) |
۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G |
۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
۵.۳, A۲DP, LE | ۵.۳, A۲DP, LE | ۵.۳, A۲DP, LE |
GLONASS
Quasi-ZenithQZSS
GALILEO
A-GPS
BDS | GLONASS
Quasi-ZenithQZSS
GALILEO
A-GPS
BDS | GLONASS
Quasi-ZenithQZSS
GALILEO
A-GPS
BDS |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
Lightning | Lightning | Lightning |
EDGE
GPRS
NFC
Wi-Fi
بلوتوث | EDGE
GPRS
NFC
Wi-Fi
بلوتوث | EDGE
GPRS
NFC
Wi-Fi
بلوتوث |
۴ ماژول دوربین | ۴ ماژول دوربین | ۴ ماژول دوربین |
۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل |
دارای چهار دوربین در پشت گوشیسه دوربین ۴۸ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focus Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) - دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) - دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و زاویه دید ۱۲۰ درجهای دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار دوربین در پشت گوشیسه دوربین ۴۸ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focus Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) - دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) - دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و زاویه دید ۱۲۰ درجهای دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار دوربین در پشت گوشیسه دوربین ۴۸ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focus Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) - دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) - دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و زاویه دید ۱۲۰ درجهای دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
AutoFocus | AutoFocus | AutoFocus |
رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) ۱۰-bit HDR stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو Cinematic mode (۴K@۳۰fps) ProRes | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) ۱۰-bit HDR stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو Cinematic mode (۴K@۳۰fps) ProRes | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) ۱۰-bit HDR stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو Cinematic mode (۴K@۳۰fps) ProRes |
Dual Tone LED
Quad LED | Dual Tone LED
Quad LED | Dual Tone LED
Quad LED |
از نوع عریض (Wide) سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) سنسور (depth/biometrics sensor) SL ۳D SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR Cinematic mode (۴K@۳۰fps) فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | از نوع عریض (Wide) سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) سنسور (depth/biometrics sensor) SL ۳D SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR Cinematic mode (۴K@۳۰fps) فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | از نوع عریض (Wide) سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) سنسور (depth/biometrics sensor) SL ۳D SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR Cinematic mode (۴K@۳۰fps) فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
استریو | استریو | استریو |
Lightning | Lightning | Lightning |
Stereo Speakers | Stereo Speakers | Stereo Speakers |
iOS | iOS | iOS |
iOS ۱۶ | iOS ۱۶ | iOS ۱۶ |
قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
۳۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
شارژ با سیم
شارژ بی سیم | شارژ با سیم
شارژ بی سیم | شارژ با سیم
شارژ بی سیم |
باتری از نوع لیتیوم-یون شارژ ۰-۵۰٪ در مدت زمان ۳۰ دقیقه پشتیبانی از فناوری شارژ سریع وایرلس ۱۵ وات (MagSafe) USB Power Delivery ۲.۰ Qi magnetic fast wireless charging ۷.۵W | باتری از نوع لیتیوم-یون شارژ ۰-۵۰٪ در مدت زمان ۳۰ دقیقه پشتیبانی از فناوری شارژ سریع وایرلس ۱۵ وات (MagSafe) USB Power Delivery ۲.۰ Qi magnetic fast wireless charging ۷.۵W | باتری از نوع لیتیوم-یون شارژ ۰-۵۰٪ در مدت زمان ۳۰ دقیقه پشتیبانی از فناوری شارژ سریع وایرلس ۱۵ وات (MagSafe) USB Power Delivery ۲.۰ Qi magnetic fast wireless charging ۷.۵W |