
Warning: Array to string conversion in /home/hastes/public_html/wp-content/themes/bakala/inc/integrations/woocommerce/compare.php on line 330
Warning: Array to string conversion in /home/hastes/public_html/wp-content/themes/bakala/inc/integrations/woocommerce/compare.php on line 330
Warning: Array to string conversion in /home/hastes/public_html/wp-content/themes/bakala/inc/integrations/woocommerce/compare.php on line 330
Warning: Array to string conversion in /home/hastes/public_html/wp-content/themes/bakala/inc/integrations/woocommerce/compare.php on line 330
انتخاب رنگ | آبی سفید قرمز مشکی بنفش | تیتانیوم آبی تیتانیوم سفید تیتانیوم طبیعی تیتانیوم مشکی | مشکی بنفش طلایی نقره ای | آبی زرد سبز مشکی صورتی |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS |
دسته بندی | پرچمدار | پرچمدار | پرچمدار | پرچمدار |
مدل | iPhone ۱۴ | iPhone ۱۴ | iPhone ۱۴ | iPhone ۱۴ |
زمان معرفی | ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ | ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ | ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ | ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ |
ابعاد | ۷.۸×۷۱.۵×۱۴۶.۷ میلیمتر | ۷.۸×۷۱.۵×۱۴۶.۷ میلیمتر | ۷.۸×۷۱.۵×۱۴۶.۷ میلیمتر | ۷.۸×۷۱.۵×۱۴۶.۷ میلیمتر |
وزن | ۱۷۲ گرم | ۱۷۲ گرم | ۱۷۲ گرم | ۱۷۲ گرم |
توضیحات بدنه | قاب پشت و جلو از جسن شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشت و جلو از جسن شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشت و جلو از جسن شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشت و جلو از جسن شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش باکیفیت صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پردازنده قدرتمند پشتیبانی از استاندارد IP۶۸ (مقاوم در عمق ۶ متری آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه) | صفحهنمایش باکیفیت صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پردازنده قدرتمند پشتیبانی از استاندارد IP۶۸ (مقاوم در عمق ۶ متری آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه) | صفحهنمایش باکیفیت صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پردازنده قدرتمند پشتیبانی از استاندارد IP۶۸ (مقاوم در عمق ۶ متری آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه) | صفحهنمایش باکیفیت صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پردازنده قدرتمند پشتیبانی از استاندارد IP۶۸ (مقاوم در عمق ۶ متری آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه) |
فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
اندازه | ۶.۱ اینچ | ۶.۱ اینچ | ۶.۱ اینچ | ۶.۱ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶ | ۸۶ | ۸۶ | ۸۶ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۱۷۰×۲۵۳۲ پیکسل | ۱۱۷۰×۲۵۳۲ پیکسل | ۱۱۷۰×۲۵۳۲ پیکسل | ۱۱۷۰×۲۵۳۲ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Ceramic Glass | Scratch-Resistant Ceramic Glass | Scratch-Resistant Ceramic Glass | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
تراشه | Apple A۱۵ Bionic Chipset | Apple A۱۵ Bionic Chipset | Apple A۱۵ Bionic Chipset | Apple A۱۵ Bionic Chipset |
پردازنده | ۲x Avalanche + ۴x Blizzard | ۲x Avalanche + ۴x Blizzard | ۲x Avalanche + ۴x Blizzard | ۲x Avalanche + ۴x Blizzard |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸۲ - ۳.۲۳ گیگاهرتز | ۱.۸۲ - ۳.۲۳ گیگاهرتز | ۱.۸۲ - ۳.۲۳ گیگاهرتز | ۱.۸۲ - ۳.۲۳ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple ۵-core GPU | Apple ۵-core GPU | Apple ۵-core GPU | Apple ۵-core GPU |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکههای مخابراتی | ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS
GALILEO
A-GPS
BDS | GLONASS
GALILEO
A-GPS
BDS | GLONASS
GALILEO
A-GPS
BDS | GLONASS
GALILEO
A-GPS
BDS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
رادیو | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
درگاههای ارتباطی | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای دو حسگر در پشت گوشی دو حسگر ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴، زاویه دید ۱۲۰ درجه، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳ mm) و زاویه دید ۱۲۰ درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای دو حسگر در پشت گوشی دو حسگر ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴، زاویه دید ۱۲۰ درجه، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳ mm) و زاویه دید ۱۲۰ درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای دو حسگر در پشت گوشی دو حسگر ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴، زاویه دید ۱۲۰ درجه، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳ mm) و زاویه دید ۱۲۰ درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای دو حسگر در پشت گوشی دو حسگر ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴، زاویه دید ۱۲۰ درجه، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳ mm) و زاویه دید ۱۲۰ درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) ضبط ویدیو سینماتیک با رزولوشن ۴K | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) ضبط ویدیو سینماتیک با رزولوشن ۴K | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) ضبط ویدیو سینماتیک با رزولوشن ۴K | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) ضبط ویدیو سینماتیک با رزولوشن ۴K |
فلش | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone |
مشخصات دوربین سلفی | دارای یک حسگر سلفی دوربین ۱۲ مگاپیکسلی دوربین از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) ضبط ویدیو سینماتیک با رزولوشن ۴K | دارای یک حسگر سلفی دوربین ۱۲ مگاپیکسلی دوربین از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) ضبط ویدیو سینماتیک با رزولوشن ۴K | دارای یک حسگر سلفی دوربین ۱۲ مگاپیکسلی دوربین از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) ضبط ویدیو سینماتیک با رزولوشن ۴K | دارای یک حسگر سلفی دوربین ۱۲ مگاپیکسلی دوربین از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) ضبط ویدیو سینماتیک با رزولوشن ۴K |
اسپیکر | استریو | استریو | استریو | استریو |
خروجی صدا | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
سیستم عامل | iOS | iOS | iOS | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۶ | iOS ۱۶ | iOS ۱۶ | iOS ۱۶ |
حسگرها | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
ظرفیت باتری | ۳۲۷۹ میلی آمپر ساعت | ۳۲۷۹ میلی آمپر ساعت | ۳۲۷۹ میلی آمپر ساعت | ۳۲۷۹ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم
شارژ بی سیم | شارژ با سیم
شارژ بی سیم | شارژ با سیم
شارژ بی سیم | شارژ با سیم
شارژ بی سیم |
مشخصات باتری | شارژ ۰-۵۰٪ در مدت زمان ۳۰ دقیقه | شارژ ۰-۵۰٪ در مدت زمان ۳۰ دقیقه | شارژ ۰-۵۰٪ در مدت زمان ۳۰ دقیقه | شارژ ۰-۵۰٪ در مدت زمان ۳۰ دقیقه |