سفیدمشکیابی اطلسیسبز دودیصورتی | آبیسفیدقرمزمشکیبنفش | تیتانیوم سفیدتیتانیوم صحراییتیتانیوم طبیعیتیتانیوم مشکی | تیتانیوم آبیتیتانیوم سفیدتیتانیوم طبیعیتیتانیوم مشکی |
چین | چین | چین | چین |
سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS |
پرچمدار | پرچمدار | پرچمدار | پرچمدار |
iPhone ۱۶ CH | iPhone ۱۶ CH | iPhone ۱۶ CH | iPhone ۱۶ CH |
۹ سپتامبر ۲۰۲۴ | ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ | ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ | ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ |
۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر |
۱۷۰ گرم | ۱۷۰ گرم | ۱۷۰ گرم | ۱۷۰ گرم |
قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم |
مقاوم در برابر نفوذ آب
مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | مقاوم در برابر نفوذ آب
مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | مقاوم در برابر نفوذ آب
مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | مقاوم در برابر نفوذ آب
مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره |
LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
۲۰۰۰ نیت | ۲۰۰۰ نیت | ۲۰۰۰ نیت | ۲۰۰۰ نیت |
۶.۱ اینچ | ۶.۱ اینچ | ۶.۱ اینچ | ۶.۱ اینچ |
۸۶.۸% | ۸۶.۸% | ۸۶.۸% | ۸۶.۸% |
۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ |
۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل |
۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
پشتیبانی از HDR۱۰ و Dolby Vision | پشتیبانی از HDR۱۰ و Dolby Vision | پشتیبانی از HDR۱۰ و Dolby Vision | پشتیبانی از HDR۱۰ و Dolby Vision |
Apple A۱۸ (۳ nm) | Apple A۱۸ (۳ nm) | Apple A۱۸ (۳ nm) | Apple A۱۸ (۳ nm) |
۲.۲ - ۴.۰۴ گیگاهرتز | ۲.۲ - ۴.۰۴ گیگاهرتز | ۲.۲ - ۴.۰۴ گیگاهرتز | ۲.۲ - ۴.۰۴ گیگاهرتز |
گرافیک ۵ هستهای Apple GPU | گرافیک ۵ هستهای Apple GPU | گرافیک ۵ هستهای Apple GPU | گرافیک ۵ هستهای Apple GPU |
۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G |
۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
GPS
GLONASS
Quasi-ZenithQZSS
GALILEO
BDS | GPS
GLONASS
Quasi-ZenithQZSS
GALILEO
BDS | GPS
GLONASS
Quasi-ZenithQZSS
GALILEO
BDS | GPS
GLONASS
Quasi-ZenithQZSS
GALILEO
BDS |
سه بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶/۷ - پشتیبانی از Hotspot | سه بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶/۷ - پشتیبانی از Hotspot | سه بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶/۷ - پشتیبانی از Hotspot | سه بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶/۷ - پشتیبانی از Hotspot |
عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی |
USB Type-C ۲.۰
Display Port | USB Type-C ۲.۰
Display Port | USB Type-C ۲.۰
Display Port | USB Type-C ۲.۰
Display Port |
NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث |
۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
عریض | عریض | عریض | عریض |
۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) |
فوق عریض | فوق عریض | فوق عریض | فوق عریض |
۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF |
PDAF | PDAF | PDAF | PDAF |
رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / |
Dual LED | Dual LED | Dual LED | Dual LED |
۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ - دارای فوکوس اتوماتیک PDAF مجهز به سنسور سه بعدی SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان عکاسی HDR / امکان ضبط استریویی صدا /- امکان فیملبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ - دارای فوکوس اتوماتیک PDAF مجهز به سنسور سه بعدی SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان عکاسی HDR / امکان ضبط استریویی صدا /- امکان فیملبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ - دارای فوکوس اتوماتیک PDAF مجهز به سنسور سه بعدی SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان عکاسی HDR / امکان ضبط استریویی صدا /- امکان فیملبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ - دارای فوکوس اتوماتیک PDAF مجهز به سنسور سه بعدی SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان عکاسی HDR / امکان ضبط استریویی صدا /- امکان فیملبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
استریو | استریو | استریو | استریو |
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
iOS | iOS | iOS | iOS |
iOS ۱۸ | iOS ۱۸ | iOS ۱۸ | iOS ۱۸ |
قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
۳۵۶۱ میلی آمپر ساعت | ۳۵۶۱ میلی آمپر ساعت | ۳۵۶۱ میلی آمپر ساعت | ۳۵۶۱ میلی آمپر ساعت |
لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
۲۵ وات | ۲۵ وات | ۲۵ وات | ۲۵ وات |
شارژ با سیم
شارژ بی سیم
شارژ معکوس | شارژ با سیم
شارژ بی سیم
شارژ معکوس | شارژ با سیم
شارژ بی سیم
شارژ معکوس | شارژ با سیم
شارژ بی سیم
شارژ معکوس |
شارژ با سیم به کمک تکنولوژی PD۲.۰ و ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه/ شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات (از راه MagSafe)/ شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) / شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم/ | شارژ با سیم به کمک تکنولوژی PD۲.۰ و ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه/ شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات (از راه MagSafe)/ شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) / شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم/ | شارژ با سیم به کمک تکنولوژی PD۲.۰ و ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه/ شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات (از راه MagSafe)/ شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) / شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم/ | شارژ با سیم به کمک تکنولوژی PD۲.۰ و ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه/ شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات (از راه MagSafe)/ شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) / شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم/ |
کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |
سفیدمشکیابی اطلسیسبز دودیصورتی | آبیسفیدقرمزمشکیبنفش | تیتانیوم سفیدتیتانیوم صحراییتیتانیوم طبیعیتیتانیوم مشکی | تیتانیوم آبیتیتانیوم سفیدتیتانیوم طبیعیتیتانیوم مشکی |
سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS |
پرچمدار | پرچمدار | پرچمدار | پرچمدار |
iPhone ۱۴ | iPhone ۱۴ | iPhone ۱۴ | iPhone ۱۴ |
۷ سپتامبر ۲۰۲۲ | ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ | ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ | ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ |
۷.۸×۷۱.۵×۱۴۶.۷ میلیمتر | ۷.۸×۷۱.۵×۱۴۶.۷ میلیمتر | ۷.۸×۷۱.۵×۱۴۶.۷ میلیمتر | ۷.۸×۷۱.۵×۱۴۶.۷ میلیمتر |
۱۷۲ گرم | ۱۷۲ گرم | ۱۷۲ گرم | ۱۷۲ گرم |
قاب پشت و جلو از جسن شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشت و جلو از جسن شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشت و جلو از جسن شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشت و جلو از جسن شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحهنمایش باکیفیت صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پردازنده قدرتمند پشتیبانی از استاندارد IP۶۸ (مقاوم در عمق ۶ متری آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه) | صفحهنمایش باکیفیت صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پردازنده قدرتمند پشتیبانی از استاندارد IP۶۸ (مقاوم در عمق ۶ متری آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه) | صفحهنمایش باکیفیت صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پردازنده قدرتمند پشتیبانی از استاندارد IP۶۸ (مقاوم در عمق ۶ متری آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه) | صفحهنمایش باکیفیت صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پردازنده قدرتمند پشتیبانی از استاندارد IP۶۸ (مقاوم در عمق ۶ متری آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه) |
Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
۶.۱ اینچ | ۶.۱ اینچ | ۶.۱ اینچ | ۶.۱ اینچ |
۸۶ | ۸۶ | ۸۶ | ۸۶ |
۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ |
۱۱۷۰×۲۵۳۲ پیکسل | ۱۱۷۰×۲۵۳۲ پیکسل | ۱۱۷۰×۲۵۳۲ پیکسل | ۱۱۷۰×۲۵۳۲ پیکسل |
۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
Scratch-Resistant Ceramic Glass | Scratch-Resistant Ceramic Glass | Scratch-Resistant Ceramic Glass | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
Apple A۱۵ Bionic Chipset | Apple A۱۵ Bionic Chipset | Apple A۱۵ Bionic Chipset | Apple A۱۵ Bionic Chipset |
۲x Avalanche + ۴x Blizzard | ۲x Avalanche + ۴x Blizzard | ۲x Avalanche + ۴x Blizzard | ۲x Avalanche + ۴x Blizzard |
۱.۸۲ - ۳.۲۳ گیگاهرتز | ۱.۸۲ - ۳.۲۳ گیگاهرتز | ۱.۸۲ - ۳.۲۳ گیگاهرتز | ۱.۸۲ - ۳.۲۳ گیگاهرتز |
Apple ۵-core GPU | Apple ۵-core GPU | Apple ۵-core GPU | Apple ۵-core GPU |
۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G |
۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
GLONASS
GALILEO
A-GPS
BDS | GLONASS
GALILEO
A-GPS
BDS | GLONASS
GALILEO
A-GPS
BDS | GLONASS
GALILEO
A-GPS
BDS |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث |
۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
دارای دو حسگر در پشت گوشیدو حسگر ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴، زاویه دید ۱۲۰ درجه، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳ mm) و زاویه دید ۱۲۰ درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای دو حسگر در پشت گوشیدو حسگر ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴، زاویه دید ۱۲۰ درجه، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳ mm) و زاویه دید ۱۲۰ درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای دو حسگر در پشت گوشیدو حسگر ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴، زاویه دید ۱۲۰ درجه، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳ mm) و زاویه دید ۱۲۰ درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای دو حسگر در پشت گوشیدو حسگر ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴، زاویه دید ۱۲۰ درجه، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳ mm) و زاویه دید ۱۲۰ درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
PDAF | PDAF | PDAF | PDAF |
رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) ضبط ویدیو سینماتیک با رزولوشن ۴K | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) ضبط ویدیو سینماتیک با رزولوشن ۴K | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) ضبط ویدیو سینماتیک با رزولوشن ۴K | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) ضبط ویدیو سینماتیک با رزولوشن ۴K |
Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone |
