سفیدمشکیابی اطلسیسبز دودیصورتی | تیتانیوم سفیدتیتانیوم صحراییتیتانیوم طبیعیتیتانیوم مشکی | مشکیبنفشطلایینقره ای | تیتانیوم سفیدتیتانیوم صحراییتیتانیوم طبیعیتیتانیوم مشکی |
چین | چین | چین | چین |
سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS |
پرچمدار | پرچمدار | پرچمدار | پرچمدار |
iPhone ۱۶ CH | iPhone ۱۶ CH | iPhone ۱۶ CH | iPhone ۱۶ CH |
۹ سپتامبر ۲۰۲۴ | ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ | ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ | ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ |
۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر |
۱۷۰ گرم | ۱۷۰ گرم | ۱۷۰ گرم | ۱۷۰ گرم |
قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم |
مقاوم در برابر نفوذ آب
مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | مقاوم در برابر نفوذ آب
مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | مقاوم در برابر نفوذ آب
مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | مقاوم در برابر نفوذ آب
مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره |
LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
۲۰۰۰ نیت | ۲۰۰۰ نیت | ۲۰۰۰ نیت | ۲۰۰۰ نیت |
۶.۱ اینچ | ۶.۱ اینچ | ۶.۱ اینچ | ۶.۱ اینچ |
۸۶.۸% | ۸۶.۸% | ۸۶.۸% | ۸۶.۸% |
۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ |
۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل |
۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
پشتیبانی از HDR۱۰ و Dolby Vision | پشتیبانی از HDR۱۰ و Dolby Vision | پشتیبانی از HDR۱۰ و Dolby Vision | پشتیبانی از HDR۱۰ و Dolby Vision |
Apple A۱۸ (۳ nm) | Apple A۱۸ (۳ nm) | Apple A۱۸ (۳ nm) | Apple A۱۸ (۳ nm) |
۲.۲ - ۴.۰۴ گیگاهرتز | ۲.۲ - ۴.۰۴ گیگاهرتز | ۲.۲ - ۴.۰۴ گیگاهرتز | ۲.۲ - ۴.۰۴ گیگاهرتز |
گرافیک ۵ هستهای Apple GPU | گرافیک ۵ هستهای Apple GPU | گرافیک ۵ هستهای Apple GPU | گرافیک ۵ هستهای Apple GPU |
۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G |
۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
GPS
GLONASS
Quasi-ZenithQZSS
GALILEO
BDS | GPS
GLONASS
Quasi-ZenithQZSS
GALILEO
BDS | GPS
GLONASS
Quasi-ZenithQZSS
GALILEO
BDS | GPS
GLONASS
Quasi-ZenithQZSS
GALILEO
BDS |
سه بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶/۷ - پشتیبانی از Hotspot | سه بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶/۷ - پشتیبانی از Hotspot | سه بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶/۷ - پشتیبانی از Hotspot | سه بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶/۷ - پشتیبانی از Hotspot |
عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی |
USB Type-C ۲.۰
Display Port | USB Type-C ۲.۰
Display Port | USB Type-C ۲.۰
Display Port | USB Type-C ۲.۰
Display Port |
NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث |
۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
عریض | عریض | عریض | عریض |
۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) |
فوق عریض | فوق عریض | فوق عریض | فوق عریض |
۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF |
PDAF | PDAF | PDAF | PDAF |
رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / |
Dual LED | Dual LED | Dual LED | Dual LED |
۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ - دارای فوکوس اتوماتیک PDAF مجهز به سنسور سه بعدی SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان عکاسی HDR / امکان ضبط استریویی صدا /- امکان فیملبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ - دارای فوکوس اتوماتیک PDAF مجهز به سنسور سه بعدی SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان عکاسی HDR / امکان ضبط استریویی صدا /- امکان فیملبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ - دارای فوکوس اتوماتیک PDAF مجهز به سنسور سه بعدی SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان عکاسی HDR / امکان ضبط استریویی صدا /- امکان فیملبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ - دارای فوکوس اتوماتیک PDAF مجهز به سنسور سه بعدی SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان عکاسی HDR / امکان ضبط استریویی صدا /- امکان فیملبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
استریو | استریو | استریو | استریو |
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
iOS | iOS | iOS | iOS |
iOS ۱۸ | iOS ۱۸ | iOS ۱۸ | iOS ۱۸ |
قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
۳۵۶۱ میلی آمپر ساعت | ۳۵۶۱ میلی آمپر ساعت | ۳۵۶۱ میلی آمپر ساعت | ۳۵۶۱ میلی آمپر ساعت |
لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
۲۵ وات | ۲۵ وات | ۲۵ وات | ۲۵ وات |
شارژ با سیم
شارژ بی سیم
شارژ معکوس | شارژ با سیم
شارژ بی سیم
شارژ معکوس | شارژ با سیم
شارژ بی سیم
شارژ معکوس | شارژ با سیم
شارژ بی سیم
شارژ معکوس |
شارژ با سیم به کمک تکنولوژی PD۲.۰ و ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه/ شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات (از راه MagSafe)/ شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) / شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم/ | شارژ با سیم به کمک تکنولوژی PD۲.۰ و ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه/ شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات (از راه MagSafe)/ شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) / شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم/ | شارژ با سیم به کمک تکنولوژی PD۲.۰ و ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه/ شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات (از راه MagSafe)/ شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) / شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم/ | شارژ با سیم به کمک تکنولوژی PD۲.۰ و ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه/ شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات (از راه MagSafe)/ شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) / شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم/ |
کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |
سفیدمشکیابی اطلسیسبز دودیصورتی | تیتانیوم سفیدتیتانیوم صحراییتیتانیوم طبیعیتیتانیوم مشکی | مشکیبنفشطلایینقره ای | تیتانیوم سفیدتیتانیوم صحراییتیتانیوم طبیعیتیتانیوم مشکی |
سنگاپور | سنگاپور | سنگاپور | سنگاپور |
سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS |
پرچمدار | پرچمدار | پرچمدار | پرچمدار |
iPhone ۱۶ Pro Max ZAA | iPhone ۱۶ Pro Max ZAA | iPhone ۱۶ Pro Max ZAA | iPhone ۱۶ Pro Max ZAA |
۹ سپتامبر ۲۰۲۴ | ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ | ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ | ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ |
۱۶۳x۷۷.۶x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۳x۷۷.۶x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۳x۷۷.۶x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۳x۷۷.۶x۸.۳ میلیمتر |
227 گرم | 227 گرم | 227 گرم | 227 گرم |
قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید ۵) | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید ۵) | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید ۵) | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید ۵) |
دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
۲۰۰۰ نیت | ۲۰۰۰ نیت | ۲۰۰۰ نیت | ۲۰۰۰ نیت |
۶.۹ اینچ | ۶.۹ اینچ | ۶.۹ اینچ | ۶.۹ اینچ |
۹۱.۴% | ۹۱.۴% | ۹۱.۴% | ۹۱.۴% |
۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ |
۱۳۲۰x۲۸۶۸ پیکسل | ۱۳۲۰x۲۸۶۸ پیکسل | ۱۳۲۰x۲۸۶۸ پیکسل | ۱۳۲۰x۲۸۶۸ پیکسل |
۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
Ceramic Shield glass | Ceramic Shield glass | Ceramic Shield glass | Ceramic Shield glass |
پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
Apple A۱۸ Pro (۳ nm) | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) |
شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) |
۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز |
Apple GPU (شش هستهای) | Apple GPU (شش هستهای) | Apple GPU (شش هستهای) | Apple GPU (شش هستهای) |
256 گیگ | 256 گیگ | 256 گیگ | 256 گیگ |
۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G |
۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD |
GPS
GLONASS
Quasi-ZenithQZSS
GALILEO
NavIC
BDS | GPS
GLONASS
Quasi-ZenithQZSS
GALILEO
NavIC
BDS | GPS
GLONASS
Quasi-ZenithQZSS
GALILEO
NavIC
BDS | GPS
GLONASS
Quasi-ZenithQZSS
GALILEO
NavIC
BDS |
وای فای سه بانده - پشتیبانی از هات اسپات - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷, | وای فای سه بانده - پشتیبانی از هات اسپات - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷, | وای فای سه بانده - پشتیبانی از هات اسپات - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷, | وای فای سه بانده - پشتیبانی از هات اسپات - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷, |
عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی |
USB Type-C ۳.۲
Display Port | USB Type-C ۳.۲
Display Port | USB Type-C ۳.۲
Display Port | USB Type-C ۳.۲
Display Port |
NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث |
۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
عریض | عریض | عریض | عریض |
۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
تله فوتو | تله فوتو | تله فوتو | تله فوتو |
۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم f/۲.۸ - فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم اپتیکال ۵ برابری | دریچه دیافراگم f/۲.۸ - فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم اپتیکال ۵ برابری | دریچه دیافراگم f/۲.۸ - فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم اپتیکال ۵ برابری | دریچه دیافراگم f/۲.۸ - فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم اپتیکال ۵ برابری |
۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل |
