
Warning: Array to string conversion in /home/hastes/public_html/wp-content/themes/bakala/inc/integrations/woocommerce/compare.php on line 330
Warning: Array to string conversion in /home/hastes/public_html/wp-content/themes/bakala/inc/integrations/woocommerce/compare.php on line 330
Warning: Array to string conversion in /home/hastes/public_html/wp-content/themes/bakala/inc/integrations/woocommerce/compare.php on line 330
Warning: Array to string conversion in /home/hastes/public_html/wp-content/themes/bakala/inc/integrations/woocommerce/compare.php on line 330
انتخاب رنگ | تیتانیوم سفید تیتانیوم صحرایی تیتانیوم طبیعی تیتانیوم مشکی | سفید مشکی ابی اطلسی سبز دودی صورتی | تیتانیوم آبی تیتانیوم سفید تیتانیوم طبیعی تیتانیوم مشکی | تیتانیوم آبی تیتانیوم سفید تیتانیوم طبیعی تیتانیوم مشکی |
ریجن | سنگاپور | سنگاپور | سنگاپور | سنگاپور |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS |
دسته بندی | پرچمدار | پرچمدار | پرچمدار | پرچمدار |
مدل | iPhone ۱۶ Pro Max ZAA | iPhone ۱۶ Pro Max ZAA | iPhone ۱۶ Pro Max ZAA | iPhone ۱۶ Pro Max ZAA |
زمان معرفی | ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ | ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ | ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ | ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ |
ابعاد | ۱۶۳x۷۷.۶x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۳x۷۷.۶x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۳x۷۷.۶x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۳x۷۷.۶x۸.۳ میلیمتر |
وزن | 227 گرم | 227 گرم | 227 گرم | 227 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید ۵) | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید ۵) | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید ۵) | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید ۵) |
تعداد سیم کارت | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۲۰۰۰ نیت | ۲۰۰۰ نیت | ۲۰۰۰ نیت | ۲۰۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۹ اینچ | ۶.۹ اینچ | ۶.۹ اینچ | ۶.۹ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۱.۴% | ۹۱.۴% | ۹۱.۴% | ۹۱.۴% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۳۲۰x۲۸۶۸ پیکسل | ۱۳۲۰x۲۸۶۸ پیکسل | ۱۳۲۰x۲۸۶۸ پیکسل | ۱۳۲۰x۲۸۶۸ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield glass | Ceramic Shield glass | Ceramic Shield glass | Ceramic Shield glass |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
تراشه | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) |
پردازنده | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) | Apple GPU (شش هستهای) | Apple GPU (شش هستهای) | Apple GPU (شش هستهای) |
حافظه داخلی | 256 گیگ | 256 گیگ | 256 گیگ | 256 گیگ |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
شبکههای مخابراتی | ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS
GLONASS
Quasi-Zenith QZSS GALILEO NavIC BDS | GPS
GLONASS
Quasi-Zenith QZSS GALILEO NavIC BDS | GPS
GLONASS
Quasi-Zenith QZSS GALILEO NavIC BDS | GPS
GLONASS
Quasi-Zenith QZSS GALILEO NavIC BDS |
مشخصات Wi-Fi | وای فای سه بانده - پشتیبانی از هات اسپات - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷, | وای فای سه بانده - پشتیبانی از هات اسپات - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷, | وای فای سه بانده - پشتیبانی از هات اسپات - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷, | وای فای سه بانده - پشتیبانی از هات اسپات - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷, |
رادیو | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲
Display Port | USB Type-C ۳.۲
Display Port | USB Type-C ۳.۲
Display Port | USB Type-C ۳.۲
Display Port |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو | تله فوتو | تله فوتو | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۸ - فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم اپتیکال ۵ برابری | دریچه دیافراگم f/۲.۸ - فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم اپتیکال ۵ برابری | دریچه دیافراگم f/۲.۸ - فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم اپتیکال ۵ برابری | دریچه دیافراگم f/۲.۸ - فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم اپتیکال ۵ برابری |
رزولوشن دوربین سوم | ۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | حسگر سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF ۳D LiDAR scanner) | حسگر سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF ۳D LiDAR scanner) | حسگر سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF ۳D LiDAR scanner) | حسگر سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF ۳D LiDAR scanner) |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی | ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی | ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی | ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی |
فلش | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ - مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۵، ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ - مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۵، ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ - مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۵، ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ - مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۵، ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
اسپیکر | استریو | استریو | استریو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
سیستم عامل | iOS | iOS | iOS | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۸ | iOS ۱۸ | iOS ۱۸ | iOS ۱۸ |
حسگرها | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
ظرفیت باتری | ۴۶۸۵ میلی آمپر ساعت | ۴۶۸۵ میلی آمپر ساعت | ۴۶۸۵ میلی آمپر ساعت | ۴۶۸۵ میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم
شارژ بی سیم
شارژ معکوس | شارژ با سیم
شارژ بی سیم
شارژ معکوس | شارژ با سیم
شارژ بی سیم
شارژ معکوس | شارژ با سیم
شارژ بی سیم
شارژ معکوس |
مشخصات باتری | امکان شارژ ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان ۱۵ وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲)/ امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم | امکان شارژ ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان ۱۵ وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲)/ امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم | امکان شارژ ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان ۱۵ وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲)/ امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم | امکان شارژ ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان ۱۵ وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲)/ امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم |
اقلام همراه | کابل Type-C
آداپتور | کابل Type-C
آداپتور | کابل Type-C
آداپتور | کابل Type-C
آداپتور |